Enseignement supérieur et recherche
- Les effectifs d’étudiants en 2009-2010
| Universités | IUFM | IUT et STS |
Filières
grandes écoles 1 |
Autres
formations 2 |
Total 3 | Evo. 2009/08 |
|
| Créteil | 78 545 | 3 806 | 20 973 | 8 590 | 16 983 | 128 897 | + 4,7 % |
| Paris | 161 758 | 3 396 | 18 939 | 24 161 | 108 447 | 316 701 | + 4,9 % |
| Versailles | 91 672 | 4 829 | 20 998 | 20 224 | 33 979 | 171 702 | + 4 % |
| Ile-de-France (Idf) | 331 975 | 12 031 | 60 910 | 52 975 | 159 409 | 617 300 | + 4,6 % |
| France métro. (Fm) | 1 245 496 | 57 518 | 350 527 | 198 045 | 426 487 | 2 278 073 | + 3,7 % |
1 CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) et formations d’ingénieurs
2 écoles de commerce, grands établissements, INP, ENS, facultés privées, …
3 sans double compte des écoles d’ingénieurs dépendantes des universités, des universités de technologie et des INP
IUT : institut universitaire de technologie / IUFM : institut universitaire de formation des maîtres / STS : section de techniciens supérieurs
| Pôle | Domaine d’activité | Nb. d’établis- sements |
Nb. de salariés |
% cadres |
|
| Advancity | National | Ingénierie / Services | 75 | 6 537 | 45 % |
| ASTech | National | Aéronautique / Espace | 113 | 26 952 | 49 % |
| Cap Digital | A vocation mondiale | TIC | 510 | 23 360 | 62 % |
| Elastopôle | National | Chimie / Matériaux | 48 | 14 191 | 33 % |
| Finance Innovation | Mondial | Ingénierie / Services | 188 | 43 229 | 59 % |
| Medicen | Mondial | Biotechnologies / Santé | 126 | 8 273 | 56 % |
| Mov’eo | A vocation mondiale | Transports | 176 | 26 361 | 44 % |
| System@tic | Mondial | TIC | 410 | 65 016 | 64 % |


